
A pocos días del reinicio del curso escolar informamos sobre la disponibilidad de las carreras según las modalidades de estudio.
| OFERTA DE CARRERAS EN CURSO DIURNO PARA INGRESAR POR CONCURSO CURSO ACADÉMICO 2024 | ||
| CARRERA POR CONCURSO | PLAZAS | CES/ PROVINCIA |
| CARRERAS TÉCNICAS | ||
| Ingeniería Geológica | 1 | Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez, Holguín |
| Ingeniero de Minas | 1 | Universidad de Moa Dr. Antonio Núñez Jiménez, Holguín |
| Ingeniería Eléctrica | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ingeniería Mecánica | 2 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ingeniería Química | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ingeniería en Automática | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ing. en Telecomunicaciones y Electrónica | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ingeniería Informática | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ingeniería Industrial | 2 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ingeniería Agrícola | 1 | Universidad de Granma |
| Ingeniería Hidráulica | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ingeniería Civil | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ing. en Ciencias Informáticas | 5 | Universidad de las Ciencias Informáticas |
| Arquitectura y Urbanismo | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ingeniería Forestal | 1 | Universidad de Guantánamo |
| Agronomía | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | ||
| Matemática | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Física | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Química | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ciencia de la Computación | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ciencias Farmacéuticas | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Biología | 3 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ciencias Alimentarias | 1 | Universidad de Camagüey |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Universidad de Granma |
| CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS | ||
| Historia | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Derecho | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Historia del Arte | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Ciencias de la Información | 1 | Universidad de Holguín |
| Psicología | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Filosofía | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Lengua Inglesa con segunda Lengua Extranjera | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Sociología | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Gestión Sociocultural para el Desarrollo | 1 | Universidad de Holguín |
| Comunicación Social | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Medicina | 1 | Univ.Ciencias Médicas de Stgo de Cuba |
| Estomatología | 1 | Univ.Ciencias Médicas de Stgo de Cuba |
| Enfermería | 1 | Univ.Ciencias Médicas de Stgo de Cuba |
| CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA | ||
| Cultura Física | 2 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ||
| Educación Español-Literatura | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación en Física | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Química | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Biología | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Geografía | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Laboral | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Informática | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Marxismo Leninismo e Historia | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Especial | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Primaria | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Preescolar | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Pedagogía-Psicología | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Agropecuaria | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Mecánica | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Construcción | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Eléctrica | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Economía | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Lengua Extranjera | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Química Industrial | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Educación Artística | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| CIENCIAS ECONÓMICAS FINANCIERAS Y CONTABLES | ||
| Economía | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Contabilidad y Finanzas | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
| Turismo | 1 | Universidad de Oriente, Stgo de Cuba |
Relacionamos a continuación las Carreras y Ciclos Corto que se ofertan para el curso académico 2024 en Curso por Encuentro (CPE) y las opciones de Carreras para Curso a Distancia (CaD).
Es necesario precisar que en el Subsistema Carrera se forman licenciados e ingenieros. El tiempo de duración de dichas carreras en el CPE o CaD varía de 3 a 5 años y medio. Tres años solo en el caso de las carreras pedagógicas que le dan continuidad de formación a graduados de Técnicos Superiores.
En el Subsistema de Educación Superior de Ciclo Corto se forman Técnicos Superiores en 2 o 2 años y medio.
OFERTAS DE CARRERAS EN CURSO POR ENCUENTRO
| OFERTA DE CARRERAS EN CURSO POR ENCUENTRO CURSO ACADÉMICO 2024 | |||||||||||||
| CARRERAS/MUNICIPIOS | PLAN UO | POBLACIÓN | ORGANISMOS | ||||||||||
| Sede Central | Ctmaestre | Mella | San Luis | II Frente | Songo la Maya | Palma Soriano | III Frente | Guama | TOTAL | ||||
| TOTAL | 3335 | 421 | 55 | 70 | 55 | 55 | 55 | 70 | 55 | 55 | 891 | 204 | |
| Ingeniería Informática | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||||
| Ingeniería Telecomunicaciones | 40 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| Ingeniería Automática | 40 | 32 | 32 | 8 | |||||||||
| Ingeniería Eléctrica | 60 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Ingeniería Mecánica | 30 | 8 | 8 | 22 | |||||||||
| Ingeniería Civil | 30 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Ingeniería Química | 40 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
| Ingeniería Industrial | 30 | 12 | 12 | 18 | |||||||||
| Agronomía | 275 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 228 | 47 | |
| Procesos Agroindustriales | 90 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | |||||||
| Contabilidad y Finanzas | 510 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 | 240 | |
| Economía | 60 | 26 | 26 | 34 | |||||||||
| Turismo | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Licenciatura en Farmacia | 30 | 26 | 26 | 4 | |||||||||
| Derecho | 60 | 5 | 5 | 55 | |||||||||
| Gestión Sociocultural para el Desarrollo | 100 | 30 | 30 | 70 | |||||||||
| Comunicación Social | 60 | 21 | 21 | 39 | |||||||||
| Sociología | 60 | 29 | 29 | 31 | |||||||||
| Historia | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| Psicología | 60 | 28 | 28 | 32 | |||||||||
| Lic. Cultura Física | 336 | 0 | 336 | ||||||||||
| Lic. Educ. Primaria | 300 | 0 | 300 | ||||||||||
| Lic. Educ. Pre escolar | 240 | 0 | 240 | ||||||||||
| Lic. Educ. Especial | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Logopedia | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Psicología- Pedagogía | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Esp. Literatura | 90 | 0 | 90 | ||||||||||
| Lic. Educ. Lengua Extranjera | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
| Lic. Educ. Marxismo e Historia | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Matemática | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Física | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Química | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Geografía | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ Biología | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic Educ. Informática | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Educación Laboral | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Economía | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Mecánica | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Mecanización | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Agropecuaria | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Construcción | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Eléctrica | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Química Industrial | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Inst. de Arte | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
| Lic. Educ. Artística | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
OFERTAS DE TÉCNICOS SUPERIORES EN CURSO POR ENCUENTRO
| TÉCNICOS SUPERIORES EN CURSO POR ENCUENTRO CURSO ACADÉMICO 2024 |
| Trabajo social |
| Gestión del desarrollo local |
| Auditoría |
| Administración de redes y seguridad informática |
| Comercio agropecuario |
| Entrenamiento deportivo |
OFERTAS DE CARRERAS EN CURSO A DISTANCIA
| OFERTA DE CARRERAS EN CURSO A DISTANCIA CURSO ACADÉMICO 2024 | ||
| CARRERAS | TOTAL DE PLAZAS | SEDE CENTRAL |
| TOTAL DE PLAZAS | 180 | 180 |
| Contabilidad y Finanzas | 60 | 60 |
| Derecho | 60 | 60 |
| Gestión Sociocultural | 60 | 60 |
Visitas: 689







Dejar una contestacion