- – Con respecto al consumo de Electricidad.
1. Prohibir el uso de los Acondicionadores de Aire administrativos. Se exceptúan de esto, para ser utilizados las 24 horas los siguientes:
- En la Sede Julio Antonio Mella: Centro de Datos y Nodo Telefónico de la Dirección de Informatización y el Nodo de la Pizarra Telefónica en la Sede Mella (Edificio IMS-1-Residencia Estudiantil)
- En la Sede Antonio Maceo: Nodo del Rectorado, Nodo de Inversiones, Servidores de la Dirección Económica, Servidores del Departamento de Física de la FCNE y Nodo de la Pizarra Telefónica de la Sede.
2. Limitar el uso de Acondicionadores de Aire al horario de (08:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas) de los siguientes locales:
- Laboratorios de computación con actividad docente planificada y laboratorios de profesores
- Laboratorios especializados con actividad planificada
3. Limitar el uso del equipamiento en los siguientes locales, en función de las demandas que se aprueben en el Plan de Trabajo mensual de la institución:
- Taller de Mecánica de la FIMI (sólo para uso de actividades docentes planificadas).
- Taller Poligráfico (en función de la demanda del área y aprobación del DGAS).
- Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la FIE (sólo para uso de actividades docentes planificadas)
4. Prohibido el uso del equipamiento, salvo solicitud y autorización del Director General de Administración y Servicios, de los siguientes locales:
- Taller de Carpintería de la UO.
- Talleres de Transporte de la UO.
5. Estricto control del consumo eléctrico en las Residencias Estudiantiles, se prohíbe el uso de efectos electrodomésticos en los cuartos de las mismas.
6. Limitar el uso del equipamiento eléctrico en las Cocinas-Comedores y Cafeterías de la Empresa Gastronomía Santiago, Trabajadores por Cuenta Propia y la Empresa de Tecnología de la Información para la Defensa (XETID).
7. Aplicar las medidas de control en todas las áreas que permita la desconexión de equipos eléctricos en los horarios pico establecidos y al culminar la jornada laboral.
8. Mantener un estricto control del consumo eléctrico en todas las áreas docentes y no docentes, así como dar a conocer a los trabajadores y estudiantes el plan y consumo diario y semanal a través de los espacios habilitados para la difusión de la información en la Universidad como: Matutinos, radiobase, reuniones de colectivos, etc.
9. Limitar el uso del Teatro Universitario, los Anfiteatros y Salones subordinados a la Dirección de Extensión Universitaria y al Departamento de Protocolo en correspondencia con el Plan de Trabajo aprobado y el consumo límite demandado.
10. Garantizar el mantenimiento y limpieza de los Bancos de Transformadores y las áreas de las PGD.
La dirección universitaria en todos los niveles y el Grupo Energético, realizarán los controles para la comprobación de la aplicación del Plan de Medidas.
NOTA:
Atendiendo a la disminución del 22 por ciento de la energía demandada para el mes de septiembre, se hace necesario adoptar las siguientes medidas adicionales:
1.- Prohibir totalmente el uso de los aires acondicionados instalados en las Áreas administrativas.
2- Suspender el servicio eléctrico en la UO, por Sedes y Circuitos en los horarios (mañana y/o tarde) según cronograma que se plasma a continuación a partir del jueves 19 de noviembre.
Sede Antonio Maceo
Servicio Eléctrico | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
Rectorado 1 | – | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | – | ||
Rectorado 2 | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | – | |||
FD | – | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs – | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | – | |
FCNE | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | – | ||
Dirección ICT | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | – | ||
FIMI | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 h | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | – | ||
Residencia Estudiantil 1 | Corte de 08:00 11:00h y 13:00 a 17:00h | Corte de 08:00 a 11:00h y 13:00 a 17:00 h 17:00h | Corte de 08:00 a 1100h y 13:00 a 17:00h | Corte de 08:00 11:00h y 13:00 a 17:00h | Corte de 08:00 11:00h y 13:00 a 17:00h | – | – |
Residencia Estudiantil 2 | Corte de 08:00 11:00h y 13:00 a 17:00h | Corte de 08:00 11:00h y 13:00 a 17:00h | Corte de 08:00 a 1100h y 13:00 a 17:00h | Corte de 08:00 a 11:00h y 13:00 a 17:00h | Corte de 08:00 a 11:00h y 13:00 a 17:00h | – | – |
Poligráfico | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 h | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 h | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | ||
FCEE | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 h | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | – | ||
Cocina – Comedor |
Sede Julio Antonio Mella
Servicio Eléctrico | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
FIE, FIQA, FCO, FIMI, FITIB, ICT, VRRI, VRIP, Departamentos de Protocolo y Eventos | Corte de 08:00a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs – | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | – | ||
DINF | Corte de 08:00 a 17:00 hrs a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs – | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs | – | |
Centro de Datos DINF | – | – | – | – | – | – | – |
FLE | Corte de 08:00a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs – | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | |||
FCE | Corte de 08:00a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs – | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | |||
FCF | Corte de 08:00a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs – | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | |||
Residencia Estudiantil | 08:00 a 11:00h 13:00 17:00h | 08:00 a 11:00h y 13:00 a 17:00h | 08:00 a 11:00h y 13:00 a 17:00h | 08:00 a 11:00h y 13:00 a 17:00h | 08:00 a 11:00h y 13:00 a 17:00h | – | – |
Polifuncional Cocina – Comedor | |||||||
Polifuncional 3er y 4to piso | Corte de 08:00a 17:00 hrs | Corte de 13:00 a 17:00 hrs | Corte de 08:00 a 17:00 hrs – | Corte de 13:00 a 17:00 hrs |
Visitas: 0
Dejar una contestacion