<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Técnico Asesor &#8211; La Tablilla</title>
	<atom:link href="https://latablilla.uo.edu.cu/tag/grupo-tecnico-asesor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://latablilla.uo.edu.cu</link>
	<description>Sitio de noticias de la Universidad de Oriente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2021 14:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>En la mira: los aportes de la ciencia universitaria para el enfrentamiento a la COVID-19</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/11/19/en-la-mira-los-aportes-de-la-ciencia-universitaria-para-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/11/19/en-la-mira-los-aportes-de-la-ciencia-universitaria-para-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia en la mira]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Técnico Asesor]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=54509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2560" height="1536" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/11/20211118_103954.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/11/20211118_103954.jpg 2560w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/11/20211118_103954-400x240.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/11/20211118_103954-500x300.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/11/20211118_103954-768x461.jpg 768w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/11/20211118_103954-1536x922.jpg 1536w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/11/20211118_103954-2048x1229.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /><em>Con un tema muy importante, presentado por un panel de lujo,  el espacio Ciencia en la Mira retoma sus encuentros de socialización. El jueves 18 de noviembre, luego del largo período de espera, obligado por  la situación epidemiológica que enfrentó el país, se realizó la primera entrega presencial del espacio, correspondiente al año 2021. </em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/11/19/en-la-mira-los-aportes-de-la-ciencia-universitaria-para-el-enfrentamiento-a-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/11/Entrevista-Representante-Extensión-Universitaria.mp3" length="3353007" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/11/entrvista-a-Especialista-del-Observatorio.mp3" length="1432066" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Matemáticos de la UO al servicio de los santiagueros</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/25/matematicos-de-la-uo-al-servicio-de-los-santiagueros/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/25/matematicos-de-la-uo-al-servicio-de-los-santiagueros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasmani Antonio Cortina Savigne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 10:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Naturales y Exactas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Técnico Asesor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=52786</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="960" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/100090300731_8408.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/100090300731_8408.jpg 1280w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/100090300731_8408-400x300.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/100090300731_8408-500x375.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/100090300731_8408-768x576.jpg 768w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/100090300731_8408-678x509.jpg 678w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/100090300731_8408-326x245.jpg 326w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/100090300731_8408-80x60.jpg 80w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><em> Profesionales de las matemáticas, pertenecientes a la Universidad de Oriente, están incorporados, justa y acertadamente, al Grupo Técnico Asesor del Gobierno. </em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/25/matematicos-de-la-uo-al-servicio-de-los-santiagueros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Técnico Asesor: comprometido con el bienestar del pueblo</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/15/grupo-tecnico-asesor-comprometido-con-el-bienestar-del-pueblo/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/15/grupo-tecnico-asesor-comprometido-con-el-bienestar-del-pueblo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasmani Antonio Cortina Savigne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Técnico Asesor]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=52506</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1080" height="810" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-03-22-at-3.47.25-PM.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-03-22-at-3.47.25-PM.jpeg 1080w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-03-22-at-3.47.25-PM-400x300.jpeg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-03-22-at-3.47.25-PM-500x375.jpeg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-03-22-at-3.47.25-PM-768x576.jpeg 768w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-03-22-at-3.47.25-PM-678x509.jpeg 678w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-03-22-at-3.47.25-PM-326x245.jpeg 326w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-03-22-at-3.47.25-PM-80x60.jpeg 80w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /><em>La creación de equipos multidisciplinarios de trabajo que aportan, desde la ciencia, elementos para resolver las complejas problemáticas generadas por la Covid-19, es una práctica en Santiago de Cuba, que facilita la toma de decisiones. </em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/15/grupo-tecnico-asesor-comprometido-con-el-bienestar-del-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En pos del bien común</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/05/13/en-pos-del-bien-comun/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/05/13/en-pos-del-bien-comun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haydeé María Quiala Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 13:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Técnico Asesor]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=46891</guid>

					<description><![CDATA[<img width="949" height="624" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/05/IMG-20200513-WA0001-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/05/IMG-20200513-WA0001-1.jpg 949w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/05/IMG-20200513-WA0001-1-400x263.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/05/IMG-20200513-WA0001-1-768x505.jpg 768w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/05/IMG-20200513-WA0001-1-500x329.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/05/IMG-20200513-WA0001-1-820x539.jpg 820w" sizes="(max-width: 949px) 100vw, 949px" /><em>La creación de equipos multidisciplinarios de trabajo que aportan, desde la ciencia, elementos para resolver las complejas problemáticas generadas por la pandemia, es una práctica en Santiago de Cuba, que facilita la toma de decisiones. </em> ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/05/13/en-pos-del-bien-comun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
