<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales &#8211; La Tablilla</title>
	<atom:link href="https://latablilla.uo.edu.cu/tag/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://latablilla.uo.edu.cu</link>
	<description>Sitio de noticias de la Universidad de Oriente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 18:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Dólares: una mirada desde la academia (II)</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/22/dolares-una-mirada-desde-la-academia-ii/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/22/dolares-una-mirada-desde-la-academia-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 10:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[economía cubana]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=52750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="940" height="453" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756.jpg 940w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756-400x193.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756-500x241.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756-768x370.jpg 768w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /><em>Hace unos días entrevistamos al Dr.C Ulises Pacheco, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Oriente, para conocer sus consideraciones en cuanto a las nuevas disposiciones del Banco Central de Cuba, en cuanto a la situación del dólar estadounidense, en nuestro archipiélago. A continuación le compartimos más de la opinión del Académico, con respecto a tan peliagudo asunto.</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/22/dolares-una-mirada-desde-la-academia-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Taller Regional Virtual de Gestión Turística REGTUR 2021.</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/04/27/i-taller-regional-virtual-de-gestion-turistica-regtur-2021/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/04/27/i-taller-regional-virtual-de-gestion-turistica-regtur-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 10:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[I Taller Regional Virtual de Gestión Turística]]></category>
		<category><![CDATA[REGTUR 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=51876</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1026" height="516" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/04/turismo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/04/turismo.jpg 1026w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/04/turismo-400x201.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/04/turismo-500x251.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/04/turismo-768x386.jpg 768w" sizes="(max-width: 1026px) 100vw, 1026px" /><em>El I Taller Regional Virtual de Gestión Turística REGTUR 2021 propone convertirse en un espacio que propicie el debate, intercambio y el relacionamiento entre la comunidad científica, académica, el sector empresarial y la comunidad en general, acerca de las estrategias de recuperación implementadas en diferentes ámbitos para estimular el desarrollo del sector.</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/04/27/i-taller-regional-virtual-de-gestion-turistica-regtur-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGTUR 2021: I Taller Regional Virtual de Gestión Turística</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/03/25/regtur-2021-i-taller-regional-virtual-de-gestion-turistica/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/03/25/regtur-2021-i-taller-regional-virtual-de-gestion-turistica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[I Taller Regional Virtual de Gestión Turística]]></category>
		<category><![CDATA[REGTUR 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=51263</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1654" height="1240" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/7549a1a2a4cd77b64e0937e53397e32a.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/7549a1a2a4cd77b64e0937e53397e32a.png 1654w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/7549a1a2a4cd77b64e0937e53397e32a-400x300.png 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/7549a1a2a4cd77b64e0937e53397e32a-500x375.png 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/7549a1a2a4cd77b64e0937e53397e32a-768x576.png 768w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/7549a1a2a4cd77b64e0937e53397e32a-1536x1152.png 1536w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/7549a1a2a4cd77b64e0937e53397e32a-678x509.png 678w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/7549a1a2a4cd77b64e0937e53397e32a-326x245.png 326w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/7549a1a2a4cd77b64e0937e53397e32a-80x60.png 80w" sizes="(max-width: 1654px) 100vw, 1654px" /><em>La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y en especial la carrera de Turismo, tienen el placer de invitarlos al I Taller Regional Virtual de Gestión Turística, REGTUR 2021. </em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/03/25/regtur-2021-i-taller-regional-virtual-de-gestion-turistica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocatoria para Doctorado en Ciencias Económicas</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/02/22/convocatoria-para-doctorado-en-ciencias-economicas/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/02/22/convocatoria-para-doctorado-en-ciencias-economicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de doctorado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=50885</guid>

					<description><![CDATA[<img width="866" height="471" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1.jpg 866w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1-400x218.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1-500x272.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1-768x418.jpg 768w" sizes="(max-width: 866px) 100vw, 866px" /><em>Teniendo en cuenta la prioridad de formar  Doctores en Ciencias Económicas y Contables – Financieras, con especializaciones diversas, se CONVOCA, a graduados universitarios en carreras económicas o afines.</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/02/22/convocatoria-para-doctorado-en-ciencias-economicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centro de Estudios de Investigaciones Económicas Aplicadas; pensando como país</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/10/16/centro-de-estudios-de-investigaciones-economicas-aplicadas-avanzando-con-el-pais/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/10/16/centro-de-estudios-de-investigaciones-economicas-aplicadas-avanzando-con-el-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios de Investigaciones Económicas Aplicadas (CEIA)]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=48510</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/10/portadaceia.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><em>El Centro de Estudios de Investigaciones Económicas Aplicadas (CEIA), ubicado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Sede Antonio Maceo de la Universidad de Oriente, asume como función principal ofrecer soluciones a problemas de gestión, de diversas organizaciones, así como del desarrollo local.</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/10/16/centro-de-estudios-de-investigaciones-economicas-aplicadas-avanzando-con-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reorganización de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/06/08/reorganizacion-de-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/06/08/reorganizacion-de-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=47262</guid>

					<description><![CDATA[<img width="292" height="153" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/04/iniciouo1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><em> Información actualizada acerca de la reorganización de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para el reinicio del curso académico. </em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/06/08/reorganizacion-de-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La FCEE hoy en el Organopónico</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/06/02/la-fcee-hoy-en-el-organoponico/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/06/02/la-fcee-hoy-en-el-organoponico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasmani Antonio Cortina Savigne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 10:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Organopónico La República]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oriente]]></category>
		<category><![CDATA[UniversidadCovid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=47231</guid>

					<description><![CDATA[<img width="886" height="481" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/06/be763ede11a2af6586e6cdc8907e9b67.0.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/06/be763ede11a2af6586e6cdc8907e9b67.0.jpg 886w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/06/be763ede11a2af6586e6cdc8907e9b67.0-400x217.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/06/be763ede11a2af6586e6cdc8907e9b67.0-768x417.jpg 768w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/06/be763ede11a2af6586e6cdc8907e9b67.0-500x271.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2020/06/be763ede11a2af6586e6cdc8907e9b67.0-820x445.jpg 820w" sizes="(max-width: 886px) 100vw, 886px" /><em> La FCEE comenzó hoy su actividad en el Organopónico La República; actividad de impacto económico-social, en que está inmersa la Universidad de Oriente, ante la Covid-19. </em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2020/06/02/la-fcee-hoy-en-el-organoponico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sesionó en la UO el Taller Científico «Regino Boti»</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2018/12/17/sesiono-el-taller-cientifico-regino-boti/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2018/12/17/sesiono-el-taller-cientifico-regino-boti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 20:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=40415</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="150" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2018/12/destacada.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><em>La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oriente desarrolló este 17 de diciembre la XII edición del Taller Científico “Regino Boti”, con el objetivo de socializar los resultados de investigaciones que  constituyan propuestas para el desarrollo local y para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. </em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2018/12/17/sesiono-el-taller-cientifico-regino-boti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
