<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía &#8211; La Tablilla</title>
	<atom:link href="https://latablilla.uo.edu.cu/category/economicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://latablilla.uo.edu.cu</link>
	<description>Sitio de noticias de la Universidad de Oriente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 18:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Dólares: una mirada desde la academia (II)</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/22/dolares-una-mirada-desde-la-academia-ii/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/22/dolares-una-mirada-desde-la-academia-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 10:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[economía cubana]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=52750</guid>

					<description><![CDATA[<img width="940" height="453" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756.jpg 940w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756-400x193.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756-500x241.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210621_142756-768x370.jpg 768w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /><em>Hace unos días entrevistamos al Dr.C Ulises Pacheco, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad de Oriente, para conocer sus consideraciones en cuanto a las nuevas disposiciones del Banco Central de Cuba, en cuanto a la situación del dólar estadounidense, en nuestro archipiélago. A continuación le compartimos más de la opinión del Académico, con respecto a tan peliagudo asunto.</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/22/dolares-una-mirada-desde-la-academia-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólares: una mirada desde la academia</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/16/medidas-del-banco-central-de-cuba-analisis-desde-la-academia-i/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/16/medidas-del-banco-central-de-cuba-analisis-desde-la-academia-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 10:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oriente (UO)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=52678</guid>

					<description><![CDATA[<img width="580" height="321" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/DOLLAR-2-580x321-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/DOLLAR-2-580x321-2.jpg 580w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/DOLLAR-2-580x321-2-400x221.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/06/DOLLAR-2-580x321-2-500x277.jpg 500w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /><em>Con la nota oficial, y posterior explicación de funcionarios del Banco Central de Cuba, acerca de la suspensión de depósitos bancarios, en efectivo, de dólares estadounidenses, se generaron muchas interrogantes. Para conocer, de manera más profunda, los efectos que puede tener esta medida, conversamos con el Dr.C. Ulises Pacheco, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oriente.</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/06/16/medidas-del-banco-central-de-cuba-analisis-desde-la-academia-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«&#8230;que todo sea para beneficiar a la comunidad universitaria &#8230;»</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/04/06/que-todo-sea-para-beneficiar-a-la-comunidad-universitaria/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/04/06/que-todo-sea-para-beneficiar-a-la-comunidad-universitaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasmani Antonio Cortina Savigne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 10:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=51496</guid>

					<description><![CDATA[<img width="512" height="287" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/04/1310-precios.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/04/1310-precios.jpg 512w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/04/1310-precios-400x224.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/04/1310-precios-500x280.jpg 500w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /><em>El impacto de la Resolución 44 del 2021 ha sido favorable, ha operado lo que la Ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTTS), Marta E. Feitó Cabrera, definió como un corrimiento del grupo de escalas que beneficia esencialmente al personal docente. </em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/04/06/que-todo-sea-para-beneficiar-a-la-comunidad-universitaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del otorgamiento de estipendio, préstamos y otras bondades a los estudiantes</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/03/22/del-otorgamiento-de-estipendio-prestamos-y-otras-bondades-a-los-estudiantes/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/03/22/del-otorgamiento-de-estipendio-prestamos-y-otras-bondades-a-los-estudiantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Educación Superior (MES)]]></category>
		<category><![CDATA[Res 108/2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=51234</guid>

					<description><![CDATA[<img width="712" height="446" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/FB_IMG_15973341547815300-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/FB_IMG_15973341547815300-3.jpg 712w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/FB_IMG_15973341547815300-3-400x251.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/03/FB_IMG_15973341547815300-3-500x313.jpg 500w" sizes="(max-width: 712px) 100vw, 712px" /><em>Todos los estudiantes universitarios deben conocer la Resolución 108/2020, que dicta el “Reglamento sobre el otorgamiento del estipendio, préstamos, pago como Alumno Ayudante y Práctica Laboral a los Estudiantes del curso diurno de la Educación Superior” (GOC-2020-920-EX78).</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/03/22/del-otorgamiento-de-estipendio-prestamos-y-otras-bondades-a-los-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversiones: la UO por un futuro mejor</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/03/05/inversiones-la-uo-por-un-futuro-mejor/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/03/05/inversiones-la-uo-por-un-futuro-mejor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adán Raúl Santana Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Plan general de ordenamiento 2017-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Oriente (UO)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=51041</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="153" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2017/05/mantenimientoedificioquimicaa.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><em>Durante el año 2020, la Dirección de Inversiones y Mantenimiento (DIM) de la Universidad de Oriente, tuvo, entre sus premisas de trabajo, la continuación del Plan General de Ordenamiento (2017-2020).</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/03/05/inversiones-la-uo-por-un-futuro-mejor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocatoria para Doctorado en Ciencias Económicas</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/02/22/convocatoria-para-doctorado-en-ciencias-economicas/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/02/22/convocatoria-para-doctorado-en-ciencias-economicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de doctorado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=50885</guid>

					<description><![CDATA[<img width="866" height="471" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1.jpg 866w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1-400x218.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1-500x272.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/Programa-de-Doctorado-1-1-768x418.jpg 768w" sizes="(max-width: 866px) 100vw, 866px" /><em>Teniendo en cuenta la prioridad de formar  Doctores en Ciencias Económicas y Contables – Financieras, con especializaciones diversas, se CONVOCA, a graduados universitarios en carreras económicas o afines.</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/02/22/convocatoria-para-doctorado-en-ciencias-economicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarea Ordenamiento: mirada crítica desde el derecho económico (I)</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/02/15/mirada-critica-desde-el-derecho-economico-a-la-tarea-ordenamiento-i/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/02/15/mirada-critica-desde-el-derecho-economico-a-la-tarea-ordenamiento-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ordenamiento monetario]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=50612</guid>

					<description><![CDATA[<img width="940" height="520" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/ordenamiento-monetario-cuba-portada-940.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/ordenamiento-monetario-cuba-portada-940.jpg 940w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/ordenamiento-monetario-cuba-portada-940-400x221.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/ordenamiento-monetario-cuba-portada-940-500x277.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/02/ordenamiento-monetario-cuba-portada-940-768x425.jpg 768w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /><em>La Tarea Ordenamiento iniciada el 1 de enero del 2021 ha constituido un reto para el país. El cambio de las relaciones económicas de las empresas, así como la unificación monetaria impactó en la sociedad.</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/02/15/mirada-critica-desde-el-derecho-economico-a-la-tarea-ordenamiento-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarea Ordenamiento: desde la Facultad de Economía (II)</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/01/25/tarea-ordenamiento-desde-la-facultad-de-economia-ii/</link>
					<comments>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/01/25/tarea-ordenamiento-desde-la-facultad-de-economia-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirección de Comunicación Institucional]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tarea ordenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://latablilla.uo.edu.cu/?p=50444</guid>

					<description><![CDATA[<img width="840" height="470" src="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/01/0-00-ordenamiento-monetario.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/01/0-00-ordenamiento-monetario.jpg 840w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/01/0-00-ordenamiento-monetario-400x224.jpg 400w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/01/0-00-ordenamiento-monetario-500x280.jpg 500w, https://latablilla.uo.edu.cu/wp-content/uploads/2021/01/0-00-ordenamiento-monetario-768x430.jpg 768w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" /><em>El proceso de capacitación previo a la Tarea Ordenamiento en las empresas estatales e instituciones presupuestadas tuvo varios desafíos.</em>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://latablilla.uo.edu.cu/2021/01/25/tarea-ordenamiento-desde-la-facultad-de-economia-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
