<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Imágenes con ciencia natural	</title>
	<atom:link href="https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/23/imagenes-con-ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/23/imagenes-con-ciencia/</link>
	<description>Sitio de noticias de la Universidad de Oriente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2015 20:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: @2nys		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/23/imagenes-con-ciencia/comment-page-1/#comment-14106</link>

		<dc:creator><![CDATA[@2nys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 20:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16456#comment-14106</guid>

					<description><![CDATA[felicidades a los participantes, en especial a Mario Gordillo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>felicidades a los participantes, en especial a Mario Gordillo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Ernesto Vilasó Cadre		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/23/imagenes-con-ciencia/comment-page-1/#comment-13546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Ernesto Vilasó Cadre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 18:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16456#comment-13546</guid>

					<description><![CDATA[Creo que las intenciones del concurso fueron muy buenas, potenciar otras facetas de los estudiantes más allá de la investigación y el laboratorio. Sin embargo, creo que una mayor participación hubiera enriquecido el concurso. No obstante los resultados fueron buenos. Sugiero que se inserte este concurso en CIENES 2015.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que las intenciones del concurso fueron muy buenas, potenciar otras facetas de los estudiantes más allá de la investigación y el laboratorio. Sin embargo, creo que una mayor participación hubiera enriquecido el concurso. No obstante los resultados fueron buenos. Sugiero que se inserte este concurso en CIENES 2015.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
