<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 10 es más que 512	</title>
	<atom:link href="https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/</link>
	<description>Sitio de noticias de la Universidad de Oriente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2015 18:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alfredo Antón		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/comment-page-1/#comment-13520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Antón]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 20:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16179#comment-13520</guid>

					<description><![CDATA[si mejoran las cosas solo para los estudiantes de 4to y de 5to y los de los otros años tenemos que seguir esperando a llegar a esos años para poder pensar en buscar alguna información o visistar una página de internet pienso que deberían también preguntarse que hacer con nosostros que tenemos también derecho a desarrollarnos en conjunto con la red]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si mejoran las cosas solo para los estudiantes de 4to y de 5to y los de los otros años tenemos que seguir esperando a llegar a esos años para poder pensar en buscar alguna información o visistar una página de internet pienso que deberían también preguntarse que hacer con nosostros que tenemos también derecho a desarrollarnos en conjunto con la red</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Carlos		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/comment-page-1/#comment-13500</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 21:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16179#comment-13500</guid>

					<description><![CDATA[Hola , me siento muy feliz de este nuevo acontecimiento para la UO , la verdad que era un problema critico la conectividad a  internet  inclusive hasta la intranet   se comportaba  mas lenta que la internet ,  me sorprendia como unapagina cubana  por citar un ejemplo Cubadebate demoraba  mas tiempo en cargar  que una pagina internecional  con el mismo  formato que  que cubadebate,otro asunto y veo que es un tema recurrente para todos  es  lo de la cuota , y es que se acaba  en menos de lo que canta un gallo  ahora son 10 mb/s todo la informacion de una pagina   se actualiza   y eso resta en  la cantidad de megas asignados , pienso que deberian tomar una estrategia rapido  de que aumente  la cuota  que tomen experiencias de otros centros  con el ancho de banda similar al nuestro ahora,  la UCI asigna 200 mb/ dia  mientras que por ejemplo para un  profesor siendo doctor en ciencias es  mucho mas reducida,  tambien estan los centros del polo cientifico con 100 mb/dia en el caso del  centro de Inmunologia Molecular, es cierto que no podemos extrapolar todo pues son entidades con otra infraestructura y otro presupuesto ,pero debemos  ver que se puede tomar  de ellos e implementarlo aqui en la UO, es algo contradictorio  tener una conectividad  buena   y no tener internet , ya que con 60 mb/mes  no se puede hacer ciencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , me siento muy feliz de este nuevo acontecimiento para la UO , la verdad que era un problema critico la conectividad a  internet  inclusive hasta la intranet   se comportaba  mas lenta que la internet ,  me sorprendia como unapagina cubana  por citar un ejemplo Cubadebate demoraba  mas tiempo en cargar  que una pagina internecional  con el mismo  formato que  que cubadebate,otro asunto y veo que es un tema recurrente para todos  es  lo de la cuota , y es que se acaba  en menos de lo que canta un gallo  ahora son 10 mb/s todo la informacion de una pagina   se actualiza   y eso resta en  la cantidad de megas asignados , pienso que deberian tomar una estrategia rapido  de que aumente  la cuota  que tomen experiencias de otros centros  con el ancho de banda similar al nuestro ahora,  la UCI asigna 200 mb/ dia  mientras que por ejemplo para un  profesor siendo doctor en ciencias es  mucho mas reducida,  tambien estan los centros del polo cientifico con 100 mb/dia en el caso del  centro de Inmunologia Molecular, es cierto que no podemos extrapolar todo pues son entidades con otra infraestructura y otro presupuesto ,pero debemos  ver que se puede tomar  de ellos e implementarlo aqui en la UO, es algo contradictorio  tener una conectividad  buena   y no tener internet , ya que con 60 mb/mes  no se puede hacer ciencia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: issues		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/comment-page-1/#comment-13499</link>

		<dc:creator><![CDATA[issues]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 19:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16179#comment-13499</guid>

					<description><![CDATA[Yo de nuevo, y es para decir que lo de la conexion genial ahora debemos aumentar la seguridad y estar pendiente al robo de cuenta y pienso que corpus deberia estar atento a estos fraudes que se cometen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo de nuevo, y es para decir que lo de la conexion genial ahora debemos aumentar la seguridad y estar pendiente al robo de cuenta y pienso que corpus deberia estar atento a estos fraudes que se cometen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lic.Ramiro Pérez Melián		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/comment-page-1/#comment-13497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lic.Ramiro Pérez Melián]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 19:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16179#comment-13497</guid>

					<description><![CDATA[El aumento en el ancho de bandas de la Universidad de Oriente es un sueño hecho realidad, de un grupo personas que no ha desmayado ni un instante de su trabajo para que se lograra este sueño, hoy podemos decir que la Universidad tiene verdaderamente una conectividad a los servicios de la Red de Redes meritoria a su prestigio, trabajo en el Centro Universitario Municipal de San luis donde aún no contamos con este privilegio, pero tengo plena confianza de que la Dirección de la Universidad y la de Informatización harán todo lo posible para que llegue también a nosotros este tan esperado aumento en este servicio, a fin de que nuestros profesores e investigadores también puedan hacer más Ciencias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento en el ancho de bandas de la Universidad de Oriente es un sueño hecho realidad, de un grupo personas que no ha desmayado ni un instante de su trabajo para que se lograra este sueño, hoy podemos decir que la Universidad tiene verdaderamente una conectividad a los servicios de la Red de Redes meritoria a su prestigio, trabajo en el Centro Universitario Municipal de San luis donde aún no contamos con este privilegio, pero tengo plena confianza de que la Dirección de la Universidad y la de Informatización harán todo lo posible para que llegue también a nosotros este tan esperado aumento en este servicio, a fin de que nuestros profesores e investigadores también puedan hacer más Ciencias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Frank Ernesto		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/comment-page-1/#comment-13496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank Ernesto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 17:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16179#comment-13496</guid>

					<description><![CDATA[Los cambios realmente son positivos pero opino que se deben de tomar medidas con relacion a los servicios que se brindan por wifi que es solo interna, creo que esta podria abarcar por lo menos la navegacion nacinal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cambios realmente son positivos pero opino que se deben de tomar medidas con relacion a los servicios que se brindan por wifi que es solo interna, creo que esta podria abarcar por lo menos la navegacion nacinal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/comment-page-1/#comment-13495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 17:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16179#comment-13495</guid>

					<description><![CDATA[Realmente es un gran paso de avance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente es un gran paso de avance.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ksenia Arias		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/comment-page-1/#comment-13494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ksenia Arias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 22:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16179#comment-13494</guid>

					<description><![CDATA[Como casi todos los q han comentado antes..también estoy sin cuenta por este mes.. igualmente solicito porq el próximo cambio sea el aumento de las cuotas de navegación..lo otro es q la pagina donde se consulta la cuota de Internet no sale..y ahora es importante, para uno medirse y controlarse en la navegación y q no te sorprenda el cartel de CUOTAS EXCEDIDAS..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como casi todos los q han comentado antes..también estoy sin cuenta por este mes.. igualmente solicito porq el próximo cambio sea el aumento de las cuotas de navegación..lo otro es q la pagina donde se consulta la cuota de Internet no sale..y ahora es importante, para uno medirse y controlarse en la navegación y q no te sorprenda el cartel de CUOTAS EXCEDIDAS..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: issues		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/03/05/10-es-mas-que-512/comment-page-1/#comment-13493</link>

		<dc:creator><![CDATA[issues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 20:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=16179#comment-13493</guid>

					<description><![CDATA[La diferencia es abismal que bueno ahora a publicar mas .....lo malo es que las cuentas paraecen dulce en un parque de niños se  agotan de nada.......Hagan algo urgente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La diferencia es abismal que bueno ahora a publicar mas &#8230;..lo malo es que las cuentas paraecen dulce en un parque de niños se  agotan de nada&#8230;&#8230;.Hagan algo urgente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
