<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Panel “Dimensión social de la ciencia y la tecnología” (I)	</title>
	<atom:link href="https://latablilla.uo.edu.cu/2015/02/18/panel-dimension-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/02/18/panel-dimension-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-i/</link>
	<description>Sitio de noticias de la Universidad de Oriente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2015 14:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Norberto Almenares Ginarte		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/02/18/panel-dimension-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-i/comment-page-1/#comment-13455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norberto Almenares Ginarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 19:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=15917#comment-13455</guid>

					<description><![CDATA[Agradezco infinitamente la posibilidad de acceder a este material donde se han realizado reflexiones tan importantes. Asumo  que como tantos colegas de los Centros Universitarios Municipales (CUM´s) con el interés de participar, la hora y la distancia fue una agravante. Lo importante es que se generó el debate y sobre todo las experiencias que del mismo puedan irradiarse hacia nuestros territorios. 
Deseo compartir solo dos aspectos que pudieran enriquecer el excelente material: Uno de los criterios que a mi juicio enaltece “la dimensión social de la ciencia y la tecnología” y que amerita ser tomado en cuenta, siendo  un elemento que comprende el campo de estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), son las Tecnologías de Inclusión Social; la perspectiva que para el enfoque social tiene la representación de la ciencia y la tecnología generalmente determina muchas de las conductas sociales a la hora de asumir en qué medida estas tienen una incidencia excluyente en el rol pasivo de los usuarios finales respecto a la aplicación de la ciencia y la tecnología, precisamente, dadas por las intervenciones paternalistas, verticalistas y asistencialistas que frecuentemente se experimentan en los diferentes contextos y que en cierta medida limita que dicha gestión se realice adecuadamente. Un segundo criterio tiene que ver con la apropiación social de la tecnología, independientemente del medio social que se analice, y su relación con la apropiación social del conocimiento en la cual incidimos los CUM´s; estos aspectos con características muy bien definidas refieren interconexiones necesarias de manera que como bien analiza la Dra. C. Alisa Delgado el abordaje en la construcción teórica del problema se traduzca en herramientas, técnicas o metodologías que permitan la intervención social de la ciencia y la tecnología para favorecer los entornos más necesitados sin caer en conductas deterministas. 
Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agradezco infinitamente la posibilidad de acceder a este material donde se han realizado reflexiones tan importantes. Asumo  que como tantos colegas de los Centros Universitarios Municipales (CUM´s) con el interés de participar, la hora y la distancia fue una agravante. Lo importante es que se generó el debate y sobre todo las experiencias que del mismo puedan irradiarse hacia nuestros territorios.<br />
Deseo compartir solo dos aspectos que pudieran enriquecer el excelente material: Uno de los criterios que a mi juicio enaltece “la dimensión social de la ciencia y la tecnología” y que amerita ser tomado en cuenta, siendo  un elemento que comprende el campo de estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), son las Tecnologías de Inclusión Social; la perspectiva que para el enfoque social tiene la representación de la ciencia y la tecnología generalmente determina muchas de las conductas sociales a la hora de asumir en qué medida estas tienen una incidencia excluyente en el rol pasivo de los usuarios finales respecto a la aplicación de la ciencia y la tecnología, precisamente, dadas por las intervenciones paternalistas, verticalistas y asistencialistas que frecuentemente se experimentan en los diferentes contextos y que en cierta medida limita que dicha gestión se realice adecuadamente. Un segundo criterio tiene que ver con la apropiación social de la tecnología, independientemente del medio social que se analice, y su relación con la apropiación social del conocimiento en la cual incidimos los CUM´s; estos aspectos con características muy bien definidas refieren interconexiones necesarias de manera que como bien analiza la Dra. C. Alisa Delgado el abordaje en la construcción teórica del problema se traduzca en herramientas, técnicas o metodologías que permitan la intervención social de la ciencia y la tecnología para favorecer los entornos más necesitados sin caer en conductas deterministas.<br />
Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rosa María Reyes Bravo		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/02/18/panel-dimension-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-i/comment-page-1/#comment-13446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosa María Reyes Bravo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 17:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=15917#comment-13446</guid>

					<description><![CDATA[Coincido con la Dra. Taydis, yo al menos agradezco a la Oficina de Comunicación de la UO esta transcripción, porque fui una de las que me perdí este excelente espacio por estar en viaje de trabajo en la UH, pero creo que debemos continuar potenciando espacios como estos. Realmente no siempre divulgamos con la magnitud que requiere espacios similares que realizamos -aunque no todo lo frecuente que quisiéramos- en las Facultades. La fac. de Ciencias Sociales en el año 2013 y 2014 realizó varios paneles interdisciplinarios de este tipo con temáticas muy interesantes y especialistas de buen nivel, incluso invitamos a la comunidad universitaria a través de sus decanos para uno de los últimos del 2014 que se realizó bajo el tema &quot;Para entender la transición aql socialismo en Cuba&quot; que bien podía ser publicado hasta como artículo o libro en la propia Universidad.
Mis felicitaciones también a la oficina de Comunicación y creo que esta es otra vía para el trabajo político que necesitamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con la Dra. Taydis, yo al menos agradezco a la Oficina de Comunicación de la UO esta transcripción, porque fui una de las que me perdí este excelente espacio por estar en viaje de trabajo en la UH, pero creo que debemos continuar potenciando espacios como estos. Realmente no siempre divulgamos con la magnitud que requiere espacios similares que realizamos -aunque no todo lo frecuente que quisiéramos- en las Facultades. La fac. de Ciencias Sociales en el año 2013 y 2014 realizó varios paneles interdisciplinarios de este tipo con temáticas muy interesantes y especialistas de buen nivel, incluso invitamos a la comunidad universitaria a través de sus decanos para uno de los últimos del 2014 que se realizó bajo el tema «Para entender la transición aql socialismo en Cuba» que bien podía ser publicado hasta como artículo o libro en la propia Universidad.<br />
Mis felicitaciones también a la oficina de Comunicación y creo que esta es otra vía para el trabajo político que necesitamos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Taidys		</title>
		<link>https://latablilla.uo.edu.cu/2015/02/18/panel-dimension-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-i/comment-page-1/#comment-13445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Taidys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 21:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://latablilla.uo.edu.cu/?p=15917#comment-13445</guid>

					<description><![CDATA[Considero es muy valioso este trabajo de la oficina de comunicación de transcribir un panel de discusión de este tipo, incluso, sería excelente q se pueda hacer con otros espacios que puedan suscitar el intercambio de ideas y mover a la PARTICIPACIÓN a nuestra comunidad universitaria y otros actores sociales. Nuestra sociedad, Cuba, y nuestra Universidad MERECEN q todos nos involucremos más, q participemos más y no hablo de solo asistir -aunque asistir ya es un primer paso q la gran mayoría de la universidad no da por cierto-, hablo de que es necesario escuchar la opinión de todos, compartirla para enriquecerla, para nutrirnos todos y que en el mejor de los casos eso sirva para ayudar a perfeccionar lo q hemos logrado. Realmente es preocupante percibir q los intelectuales que somos todos los universitarios no tienen esa necesaria motivación e impulso para poner en diálogo sus ideas, sus criterios o para enriquecernos siendo parte activa de acciones que son necesarias en una institución de educación superior. Solo digo esto porque sostengo estos criterios hace mucho al advertir cierta abulia ante opciones q a muchos deberían interesarle, no obstante, fue muy buena la PARTICIPACIÓN de profes y estudiantes de diversas carreras en este Ultimo Jueves-Ciencia en la mira, ver caras inquietas y escuchar diversos criterios desde diferentes enfoques, experiencias y saberes, pero todos muy acertados. Nuevamente celebro este esfuerzo y resultado de la oficina de comunicación al socializar lo allí debatido. Sería mejor aún multiplicarlo en aulas (quizás en debate histórico-contemporáneos) y que se sistematicen los espacios de intercambio con temas q puedan ser de interés y utilidad para la universidad-sociedad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considero es muy valioso este trabajo de la oficina de comunicación de transcribir un panel de discusión de este tipo, incluso, sería excelente q se pueda hacer con otros espacios que puedan suscitar el intercambio de ideas y mover a la PARTICIPACIÓN a nuestra comunidad universitaria y otros actores sociales. Nuestra sociedad, Cuba, y nuestra Universidad MERECEN q todos nos involucremos más, q participemos más y no hablo de solo asistir -aunque asistir ya es un primer paso q la gran mayoría de la universidad no da por cierto-, hablo de que es necesario escuchar la opinión de todos, compartirla para enriquecerla, para nutrirnos todos y que en el mejor de los casos eso sirva para ayudar a perfeccionar lo q hemos logrado. Realmente es preocupante percibir q los intelectuales que somos todos los universitarios no tienen esa necesaria motivación e impulso para poner en diálogo sus ideas, sus criterios o para enriquecernos siendo parte activa de acciones que son necesarias en una institución de educación superior. Solo digo esto porque sostengo estos criterios hace mucho al advertir cierta abulia ante opciones q a muchos deberían interesarle, no obstante, fue muy buena la PARTICIPACIÓN de profes y estudiantes de diversas carreras en este Ultimo Jueves-Ciencia en la mira, ver caras inquietas y escuchar diversos criterios desde diferentes enfoques, experiencias y saberes, pero todos muy acertados. Nuevamente celebro este esfuerzo y resultado de la oficina de comunicación al socializar lo allí debatido. Sería mejor aún multiplicarlo en aulas (quizás en debate histórico-contemporáneos) y que se sistematicen los espacios de intercambio con temas q puedan ser de interés y utilidad para la universidad-sociedad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
